State-lands × oil/gas overlay — drillable intersections
Drillable Intersections
Every state/local government-owned Arkansas parcel ranked against the AOGC oil/gas fields, active wells, lithium leases, the Smackover bromine trend, and Land Commissioner tax liens. HIGH parcels sit inside or right next to a producing field. These are the conversations the Land Commissioner should start: “Your parcel is on an oil & gas lease. Do you want to lease it?”
Parcels (HIGH+)
142
Est. royalty (conservative)
$432,538
upside $798,533
Total acres
9,957
Inside producing field
142
With active mineral lien
0
Already producing
0
royalty-audit candidates
Conservative royalty= field 2024 lessor royalty ÷ field polygon acres × parcel acres × distance discount. Upside= per-well average royalty × estimated wells per parcel at AOGC spacing-unit density (Fayetteville Shale 80 ac, Smackover 40 ac, sparse 160 ac). Producing wells only (PR/A). Parcels with a producing well on them are moved to the separate ALREADY PRODUCING tier and aren't counted in HIGH+. Federal lands excluded.
| Tier | Agency | County | Type | Acres | Royalty $/yr | Field | Operators | Nearest well | Lien | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGH | Game & Fish Commission | Van Buren | Government / ROW | 625.9 | $42,359 up to $64,768 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | AGFC 10-16(0.32 mi) | — | View → |
| HIGH | Game & Fish Commission | Van Buren | Government / ROW | 603.4 | $40,839 up to $62,445 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | AGFC 10-16(0.52 mi) | — | View → |
| HIGH | Game & Fish Commission | Van Buren | Government / ROW | 480.0 | $32,487 up to $49,674 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | AGFC 10-16(2.05 mi) | — | View → |
| HIGH | Game & Fish Commission | Van Buren | Government / ROW | 440.0 | $29,780 up to $45,535 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | Linebarger 10-15(0.65 mi) | — | View → |
| HIGH | Game & Fish Commission | Van Buren | Government / ROW | 430.0 | $29,103 up to $44,500 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | AGFC 10-16(1.44 mi) | — | View → |
| HIGH | Game & Fish Commission | Van Buren | Government / ROW | 400.0 | $27,073 up to $41,395 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | Butler, A 10-16(0.55 mi) | — | View → |
| HIGH | Game & Fish Commission | Van Buren | Government / ROW | 400.0 | $27,073 up to $41,395 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | AGFC 10-16(1.07 mi) | — | View → |
| HIGH | Game & Fish Commission | Van Buren | Government / ROW | 342.2 | $23,159 up to $35,411 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | Jones, David 10-15(0.53 mi) | — | View → |
| HIGH | Game & Fish Commission | Van Buren | Government / ROW | 302.4 | $20,468 up to $31,296 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | AGFC 10-16(0.54 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Booneville | Sebastian | Government / ROW | 360.9 | $7,649 up to $10,790 | INB-44 AREA | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, Oxley Energy | Johnston(0.41 mi) | — | View → |
| HIGH | Arkansas State University | Cleburne | School / education | 107.6 | $7,281 up to $11,133 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | Wood Lumber Company 10-09(1.73 mi) | — | View → |
| HIGH | Game & Fish Commission | Van Buren | Government / ROW | 98.0 | $6,633 up to $10,142 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | Jones, David 10-15(0.37 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 300.0 | $6,358 up to $8,969 | INB-44 AREA | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, Oxley Energy | USA(0.15 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Clinton | Van Buren | Government / ROW | 92.0 | $6,229 up to $9,525 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | Patton Sisters 11-14(1.14 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 300.0 | $6,174 up to $13,992 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Fort Chaffee(0.45 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | Van Buren | School / education | 76.1 | $5,151 up to $7,875 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | Ward, Blanche 09-13(0.27 mi) | — | View → |
| HIGH | Game & Fish Commission | Cleburne | Government / ROW | 75.0 | $5,076 up to $7,762 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | Little Trust 10-9(0.47 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Booneville | Sebastian | Government / ROW | 233.1 | $4,940 up to $6,968 | INB-44 AREA | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, Oxley Energy | Booneville GU 2(0.30 mi) | — | View → |
| HIGH | County Of Sebastian, State Of Arkansas | Sebastian | Government / ROW | 207.5 | $4,270 up to $9,677 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Fort Chaffee(0.27 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | White | School / education | 51.0 | $3,450 up to $5,276 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | Townsend(0.98 mi) | — | View → |
| HIGH | Game & Fish Commission | White | Government / ROW | 47.7 | $3,226 up to $4,933 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | Sawasky 7-9(0.62 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Heber Springs | Cleburne | Government / ROW | 45.0 | $3,046 up to $4,657 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | Sandage Trust 10-10(0.86 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | Van Buren | Agricultural vacant | 40.0 | $2,707 up to $4,140 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | Ward, Blanche 09-13(0.54 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Booneville | Sebastian | Government / ROW | 119.0 | $2,522 up to $3,557 | INB-44 AREA | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, Oxley Energy | Gragg Federal GU(0.31 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | Van Buren | School / education | 34.3 | $2,319 up to $4,140 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | Patton Sisters 11-14(0.85 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 105.8 | $2,177 up to $4,934 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | USA(0.33 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Altus | Franklin | Government / ROW | 95.0 | $2,027 up to $3,573 | INAETNA | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, Riverfront Exploration | Strope, Benton(0.48 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | Independence | School / education | 29.5 | $1,994 up to $4,140 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | Muse(0.75 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Booneville | Sebastian | Government / ROW | 89.2 | $1,890 up to $2,666 | INB-44 AREA | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, Oxley Energy | Rogers-Koplitz(0.23 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 91.0 | $1,873 up to $4,244 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | McBride(0.43 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Greenwood | Sebastian | Government / ROW | 85.3 | $1,808 up to $2,550 | INB-44 AREA | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, Oxley Energy | Holland(0.73 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 87.1 | $1,792 up to $4,061 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | USA(0.62 mi) | — | View → |
| HIGH | Game & Fish Commission | Sebastian | Government / ROW | 86.0 | $1,771 up to $4,013 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Fort Chaffee(0.29 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Booneville | Sebastian | Government / ROW | 80.0 | $1,696 up to $2,392 | INB-44 AREA | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, Oxley Energy | Johnston(0.37 mi) | — | View → |
| HIGH | Arkansas State University | Cleburne | School / education | 24.9 | $1,687 up to $4,140 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | Guffey(0.91 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Booneville | Sebastian | Government / ROW | 73.2 | $1,551 up to $2,188 | INB-44 AREA | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, Oxley Energy | Damron, Glyn(0.64 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 75.3 | $1,549 up to $3,510 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Fort Chaffee(0.36 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 75.0 | $1,543 up to $3,496 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Acme Brick(0.15 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Booneville | Logan | Government / ROW | 71.8 | $1,522 up to $2,147 | INB-44 AREA | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, Oxley Energy | Johnston(0.92 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Fort Smith/sunnymede Walking Trail | Sebastian | Government / ROW | 68.2 | $1,403 up to $3,180 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Free Ferry Estates(0.40 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | Faulkner | School / education | 20.0 | $1,354 up to $4,140 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | Yancey 8-13(0.92 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | White | School / education | 19.8 | $1,341 up to $4,140 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | Lacy-Miller 08-06(0.21 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Greenwood | Sebastian | Government / ROW | 61.3 | $1,299 up to $1,832 | INB-44 AREA | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, Oxley Energy | Kelly(0.76 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Booneville | Sebastian | Government / ROW | 61.0 | $1,294 up to $1,825 | INB-44 AREA | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, Oxley Energy | Booneville GU 2(0.20 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Ozark | Franklin | Government / ROW | 85.1 | $1,251 up to $2,668 | INCECIL | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, Hanna Oil and Gas Company | Hall, Homer(0.73 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | White | School / education | 18.4 | $1,246 up to $4,140 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | Townsend(1.18 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | White | School / education | 18.4 | $1,243 up to $4,140 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | Hart 09-06(0.40 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Booneville | Logan | Government / ROW | 57.4 | $1,217 up to $1,717 | INB-44 AREA | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, Oxley Energy | French(0.83 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Fort Smith/carol Ann Cross Park | Sebastian | Government / ROW | 58.9 | $1,212 up to $2,747 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Horan(0.14 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Greenwood | Sebastian | Government / ROW | 55.0 | $1,166 up to $1,644 | INB-44 AREA | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, Oxley Energy | Schultz-Teeters(0.38 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Greenwood | Sebastian | Government / ROW | 53.2 | $1,128 up to $1,592 | INB-44 AREA | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, Oxley Energy | Schultz-Teeters(0.22 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Greenwood | Sebastian | Government / ROW | 52.8 | $1,119 up to $1,578 | INB-44 AREA | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, Oxley Energy | Holland(0.89 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | Sebastian | School / education | 52.5 | $1,113 up to $1,570 | INB-44 AREA | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, Oxley Energy | Kelly(1.25 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Hot Springs | White | Agricultural vacant | 16.1 | $1,087 up to $4,140 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | K & K Farms 8-5(0.84 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Ozark | Franklin | Exempt other | 71.1 | $1,082 up to $1,733 | INWHITE OAK | Merit Energy Company | Woolsey, Harold(0.26 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | Conway | School / education | 15.9 | $1,078 up to $4,140 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | Gottsponer 08-16(0.76 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | Pope | School / education | 15.8 | $1,069 up to $4,140 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | Turner(0.33 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | Sebastian | School / education | 47.5 | $1,007 up to $1,420 | INB-44 AREA | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, Oxley Energy | First Western Properties(0.26 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Booneville | Sebastian | Government / ROW | 47.0 | $996 up to $1,405 | INB-44 AREA | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, Oxley Energy | Johnston(0.59 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Ozark | Franklin | Exempt other | 65.0 | $989 up to $1,584 | INWHITE OAK | Merit Energy Company | Wooten, Grace(0.17 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Ozark | Franklin | Exempt other | 63.6 | $968 up to $1,550 | INWHITE OAK | Merit Energy Company | Ozark Lake(0.09 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | Pope | School / education | 14.2 | $962 up to $4,140 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | Turner(0.81 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Ozark | Franklin | Exempt other | 63.2 | $962 up to $1,541 | INWHITE OAK | Merit Energy Company | Woolsey, Harold(0.32 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Greenwood | Sebastian | Government / ROW | 44.9 | $952 up to $1,343 | INB-44 AREA | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, Oxley Energy | Holland(0.24 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Barling | Sebastian | Government / ROW | 78.7 | $934 up to $2,610 | INHOLLIS LAKE | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, OGP Operating Inc | USA(0.25 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Ozark | Franklin | Exempt other | 60.0 | $913 up to $1,463 | INWHITE OAK | Merit Energy Company | Ozark Lake(0.21 mi) | — | View → |
| HIGH | UA Fort Smith | Sebastian | School / education | 43.0 | $885 up to $2,006 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | UAFS(0.39 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | White | School / education | 12.8 | $864 up to $4,140 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | Clayton, Willa 9-8(1.29 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Alma | Crawford | Exempt other | 77.3 | $809 up to $1,667 | INKIBLER-WILLIAMS | MMGK Arkoma, Merit Energy Company | Byars, D(0.32 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | Sebastian | School / education | 37.0 | $785 up to $1,196 | INB-44 AREA | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, Oxley Energy | Elizabeth(0.20 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Ozark | Franklin | Exempt other | 50.7 | $772 up to $1,236 | INWHITE OAK | Merit Energy Company | Ozark Lake(0.22 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | Pope | School / education | 11.4 | $768 up to $4,140 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | Cossey 10-19(0.47 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | Conway | School / education | 10.9 | $738 up to $4,140 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | Colvert 08-15(0.34 mi) | — | View → |
| HIGH | Arkansas State University | Cleburne | School / education | 10.8 | $729 up to $4,140 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | Guffey(1.56 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | Johnson | School / education | 38.0 | $728 up to $1,357 | INSPADRA | Merit Energy Company, Oxley Energy | Riker(0.41 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Fort Smith | Sebastian | Commercial improved | 33.5 | $690 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Fort Chaffee(0.65 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Fort Smith | Sebastian | Commercial improved | 30.0 | $617 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Sebastian County(0.40 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Ozark | Franklin | Exempt other | 40.0 | $609 up to $975 | INWHITE OAK | Merit Energy Company | Taylor-Jeffers(0.24 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | Franklin | Exempt other | 40.0 | $609 up to $975 | INWHITE OAK | Merit Energy Company | Davidson, T M(0.30 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | Sebastian | School / education | 41.1 | $604 up to $1,140 | INEWING | MMGK Arkoma, Merit Energy Company, Riverfront Exploration | Patterson, E A(0.27 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Ozark | Franklin | Exempt other | 39.0 | $593 up to $975 | INWHITE OAK | Merit Energy Company | Spillway(0.24 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Barling | Sebastian | Government / ROW | 50.0 | $593 up to $1,657 | INHOLLIS LAKE | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, OGP Operating Inc | Fort Chaffee Federal(0.43 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Ozark | Franklin | Exempt other | 37.1 | $564 up to $975 | INWHITE OAK | Merit Energy Company | Montgomery(0.47 mi) | — | View → |
| HIGH | Water Districts | Cleburne | Exempt other | 8.3 | $562 up to $4,140 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | Evans 09-11(0.39 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | Faulkner | School / education | 8.2 | $554 up to $4,140 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | Jones 7-11(1.47 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | White | School / education | 8.0 | $541 up to $4,140 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | Clayton, Willa 9-8(1.19 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | White | School / education | 7.9 | $537 up to $4,140 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | Clayton, Willa 9-8(1.10 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | Conway | School / education | 7.8 | $527 up to $4,140 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | Gottsponer 08-16(0.88 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | White | School / education | 7.4 | $502 up to $4,140 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | Feagin 09-07(1.45 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Barling | Sebastian | Government / ROW | 41.9 | $497 up to $1,389 | INHOLLIS LAKE | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, OGP Operating Inc | USA(0.14 mi) | — | View → |
| HIGH | University of Arkansas System | Crawford | School / education | 46.7 | $489 up to $1,007 | INKIBLER-WILLIAMS | MMGK Arkoma, Merit Energy Company | Kibler, E L et al(0.41 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Fort Smith | Sebastian | Commercial improved | 22.9 | $470 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Fort Chaffee(0.73 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | White | School / education | 6.9 | $470 up to $4,140 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | Lacy-Miller 08-06(0.39 mi) | — | View → |
| HIGH | UA Fort Smith | Sebastian | School / education | 22.7 | $467 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | UAFS(0.14 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | Sebastian | School / education | 21.7 | $460 up to $1,196 | INB-44 AREA | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, Oxley Energy | Schultz-Teeters(0.55 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Hot Springs | White | Industrial vacant | 6.6 | $445 up to $4,140 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | K & K Farms 8-5(0.78 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | Sebastian | School / education | 20.0 | $424 up to $1,196 | INB-44 AREA | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, Oxley Energy | Schultz-Teeters(0.28 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | White | School / education | 6.1 | $412 up to $4,140 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | Clayton, Willa 9-8(1.02 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | Sebastian | School / education | 17.9 | $380 up to $1,196 | INB-44 AREA | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, Oxley Energy | Schultz-Teeters(0.47 mi) | — | View → |
| HIGH | Arkansas State University | Cleburne | School / education | 5.0 | $340 up to $4,140 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | Wood Lumber Company 10-09(1.00 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | Cleburne | School / education | 5.0 | $338 up to $4,140 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | Sneed 09-11(0.49 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | White | School / education | 5.0 | $338 up to $4,140 | INB-43 | Flywheel Energy Production, Van Buren Energy Production, Razorback Production | Henstley 9-5(0.68 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | Pope | School / education | 40.0 | $327 up to $865 | INDOVER | Merit Energy Company | Sturgis(0.22 mi) | — | View → |
| HIGH | University of Arkansas System | Crawford | School / education | 26.8 | $318 up to $1,326 | INHOLLIS LAKE | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, OGP Operating Inc | Major Henry(0.20 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Ozark | Franklin | Exempt other | 20.0 | $304 up to $975 | INWHITE OAK | Merit Energy Company | Ozark Lake(0.27 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Ozark | Franklin | Exempt other | 20.0 | $304 up to $975 | INWHITE OAK | Merit Energy Company | Wooten, Grace(0.36 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Ozark | Franklin | Exempt other | 20.0 | $304 up to $975 | INWHITE OAK | Merit Energy Company | Vernon, Dolen(0.05 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Ozark | Franklin | Exempt other | 20.0 | $304 up to $975 | INWHITE OAK | Merit Energy Company | Woolsey, Harold(0.25 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Ozark | Franklin | Exempt other | 19.4 | $295 up to $975 | INWHITE OAK | Merit Energy Company | Ozark Lake(0.25 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Ozark | Franklin | Exempt other | 18.4 | $280 up to $975 | INWHITE OAK | Merit Energy Company | Spillway(0.04 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | Franklin | Exempt other | 17.2 | $262 up to $975 | INWHITE OAK | Merit Energy Company | Davidson, T M(0.11 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | Franklin | Exempt other | 17.0 | $258 up to $975 | INWHITE OAK | Merit Energy Company | Davidson, T M(0.23 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | Crawford | School / education | 19.3 | $229 up to $1,326 | INHOLLIS LAKE | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, OGP Operating Inc | Van Buren(1.15 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Ozark | Franklin | Exempt other | 15.0 | $228 up to $975 | INWHITE OAK | Merit Energy Company | Wooten, Grace(0.23 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Ozark | Franklin | Exempt other | 15.0 | $228 up to $975 | INWHITE OAK | Merit Energy Company | Montgomery(0.31 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Ozark | Franklin | Exempt other | 15.0 | $228 up to $975 | INWHITE OAK | Merit Energy Company | Ozark Lake(0.38 mi) | — | View → |
| HIGH | University of Arkansas System | Crawford | School / education | 20.0 | $209 up to $863 | INKIBLER-WILLIAMS | MMGK Arkoma, Merit Energy Company | Kibler, E L et al(0.28 mi) | — | View → |
| HIGH | University of Arkansas System | Crawford | School / education | 20.0 | $209 up to $863 | INKIBLER-WILLIAMS | MMGK Arkoma, Merit Energy Company | Kibler, E L et al(0.19 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | Sebastian | Commercial vacant | 12.0 | $205 up to $1,419 | INBONANZA | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, Riverfront Exploration | Grober Mountain(0.52 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | Franklin | Exempt other | 13.2 | $201 up to $975 | INWHITE OAK | Merit Energy Company | Ozark Townsite(0.26 mi) | — | View → |
| HIGH | UA Fort Smith | Sebastian | School / education | 9.4 | $193 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | UAFS(0.21 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | Crawford | School / education | 15.0 | $178 up to $1,326 | INHOLLIS LAKE | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, OGP Operating Inc | Bailey Unit(0.33 mi) | — | View → |
| HIGH | University of Arkansas System | Sebastian | School / education | 8.3 | $171 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | UAFS(0.56 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Ozark | Franklin | Exempt other | 11.0 | $167 up to $975 | INWHITE OAK | Merit Energy Company | Wooten, Grace(0.06 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Ozark | Franklin | Exempt other | 9.8 | $149 up to $975 | INWHITE OAK | Merit Energy Company | Patrick Unit(0.25 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | Franklin | Exempt other | 9.2 | $140 up to $975 | INWHITE OAK | Merit Energy Company | Davidson, T M(0.15 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | Crawford | School / education | 11.7 | $139 up to $1,326 | INHOLLIS LAKE | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, OGP Operating Inc | Breeden(0.48 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | Sebastian | School / education | 6.5 | $134 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Porter D(0.34 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | Crawford | School / education | 10.5 | $125 up to $1,326 | INHOLLIS LAKE | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, OGP Operating Inc | Van Buren(1.43 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Fort Smith Arkansas | Sebastian | Commercial improved | 6.0 | $123 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Sebastian County(0.54 mi) | — | View → |
| HIGH | UA Fort Smith | Sebastian | School / education | 5.4 | $112 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | UAFS(0.38 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Greenwood | Sebastian | Commercial improved | 5.1 | $108 up to $1,196 | INB-44 AREA | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, Oxley Energy | First Western Properties(0.17 mi) | — | View → |
| HIGH | UA Fort Smith | Sebastian | School / education | 5.2 | $108 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | UAFS(0.45 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | Sebastian | School / education | 7.1 | $104 up to $1,109 | INEWING | MMGK Arkoma, Merit Energy Company, Riverfront Exploration | Patterson, E A(0.36 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Van Buren Arkansas | Crawford | Exempt other | 8.0 | $95 up to $1,326 | INHOLLIS LAKE | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, OGP Operating Inc | Daugherty(0.61 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Ozark | Franklin | Exempt other | 5.0 | $76 up to $975 | INWHITE OAK | Merit Energy Company | Ozark Lake(0.29 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Ozark | Franklin | Exempt other | 5.0 | $76 up to $975 | INWHITE OAK | Merit Energy Company | Ozark Townsite(0.38 mi) | — | View → |
| HIGH | University of Arkansas System | Crawford | School / education | 5.3 | $63 up to $1,326 | INHOLLIS LAKE | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, OGP Operating Inc | Major Henry(0.31 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | Crawford | School / education | 5.2 | $61 up to $1,326 | INHOLLIS LAKE | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, OGP Operating Inc | Breeden(0.49 mi) | — | View → |
| HIGH | School Districts | Crawford | Exempt other | 5.0 | $59 up to $1,326 | INHOLLIS LAKE | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, OGP Operating Inc | Van Buren(0.44 mi) | — | View → |
