Office of the Commissioner of State Lands
Unclaimed Mineral Royalty Lookup
Search delinquent mineral parcels currently administered by the office, the oil & gas wells producing on them, and the surface-owner matches we have on file. Try a surface-owner name, an operator, a parcel number, or a county.
Try:
100 matches — top results by estimated royalty
| Matched on | Surface / Mineral owner | Operator / Well | County | Est. royalty/yr | Lien cost | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top result | — mineral: JOHNNIE OLIVER 099-01242-051Y | ArklaTx Operating Company, Inc Smackover (985) Unit #1 29-15S-15W | OUACHITA | $120K | $4K | 30x |
| Top result | — mineral: MARCANTILE NATL. BANK AT DALLAS 099-01156-000M | ArklaTx Operating Company, Inc Smackover (985) Unit #1 29-15S-15W | OUACHITA | $120K | $4K | 30x |
| Top result | — mineral: C. O. HOLTON 099-01242-024Y | ArklaTx Operating Company, Inc Smackover (985) Unit #1 29-15S-15W | OUACHITA | $120K | $4K | 30x |
| Top result | — mineral: DWIGHT PAGE 099-01242-037Y | ArklaTx Operating Company, Inc Smackover (985) Unit #1 29-15S-15W | OUACHITA | $120K | $4K | 30x |
| Top result | — mineral: HERMAN L. STRONG 099-01242-043Y | ArklaTx Operating Company, Inc Smackover (985) Unit #1 29-15S-15W | OUACHITA | $120K | $4K | 30x |
| Top result | — mineral: ESTATE OF IDA B. DUMAS, 099-01242-013Y | ArklaTx Operating Company, Inc Smackover (985) Unit #1 29-15S-15W | OUACHITA | $120K | $4K | 30x |
| Top result | — mineral: BOBBY PAGE 099-01242-036Y | ArklaTx Operating Company, Inc Smackover (985) Unit #1 29-15S-15W | OUACHITA | $120K | $4K | 30x |
| Top result | — mineral: HATTIE JOHNSON 099-01242-050Y | ArklaTx Operating Company, Inc Smackover (985) Unit #1 29-15S-15W | OUACHITA | $120K | $4K | 30x |
| Top result | — mineral: CERRE B. DIBILL, JR. 099-01242-012Y | ArklaTx Operating Company, Inc Smackover (985) Unit #1 29-15S-15W | OUACHITA | $120K | $4K | 30x |
| Top result | — mineral: BEVERLY PAGE 099-01242-039Y | ArklaTx Operating Company, Inc Smackover (985) Unit #1 29-15S-15W | OUACHITA | $120K | $4K | 30x |
| Top result | — mineral: DAN W. REYNOLDS, JR. ESTATE, PEGGY REYNOLDS, 099-01178-053Y | ArklaTx Operating Company, Inc Smackover (985) Unit #1 29-15S-15W | OUACHITA | $120K | $4K | 30x |
| Top result | — mineral: FRANK HOLTON 099-01242-023Y | ArklaTx Operating Company, Inc Smackover (985) Unit #1 29-15S-15W | OUACHITA | $120K | $4K | 30x |
| Top result | — mineral: LYNN PITTS MCKINNEY 12420000035001 | ArklaTx Operating Company, Inc Smackover (985) Unit #1 29-15S-15W | OUACHITA | $120K | $4K | 30x |
| Top result | — mineral: M.E. WOLDERT & E.H. NIBLACK 099-05350-000Y | STS Petroleum LLC Wesson Hogg Sand Unit #1 WS 27-15S-19W | OUACHITA | $92K | $222.7 | 412x |
| Top result | — mineral: GEORGE MAY 099-03212-030Y | Petro-Chem Operating Company, Inc. Pace #4 25-15S-18W | OUACHITA | $88K | $5K | 18x |
| Top result | — mineral: BARBARA HICKS 099-03212-022Y | Petro-Chem Operating Company, Inc. Pace #4 25-15S-18W | OUACHITA | $88K | $5K | 18x |
| Top result | — mineral: WILLIE MAE BIVENS 099-03204-040Y | Petro-Chem Operating Company, Inc. Pace #4 25-15S-18W | OUACHITA | $88K | $5K | 18x |
| Top result | — mineral: BEVERLY RACHIA PAGE 099-03204-036Y | Petro-Chem Operating Company, Inc. Pace #4 25-15S-18W | OUACHITA | $88K | $5K | 18x |
| Top result | — mineral: LORENA FORT KENNEDY 099-03204-205Y | Petro-Chem Operating Company, Inc. Pace #4 25-15S-18W | OUACHITA | $88K | $5K | 18x |
| Top result | — mineral: JANIE DEAN 3204000-0096-000 | Petro-Chem Operating Company, Inc. Pace #4 25-15S-18W | OUACHITA | $88K | $5K | 18x |
| Top result | — mineral: DAVE ERVIN 3204000-0053-000 | Petro-Chem Operating Company, Inc. Pace #4 25-15S-18W | OUACHITA | $88K | $5K | 18x |
| Top result | — mineral: JAMES L. MAY 099-03212-083Y | Petro-Chem Operating Company, Inc. Pace #4 25-15S-18W | OUACHITA | $88K | $5K | 18x |
| Top result | — mineral: LORENA FORT KENNEDY 099-03212-036Y | Petro-Chem Operating Company, Inc. Pace #4 25-15S-18W | OUACHITA | $88K | $5K | 18x |
| Top result | — mineral: WILLIETTA KNIGHT 099-03204-041Y | Petro-Chem Operating Company, Inc. Pace #4 25-15S-18W | OUACHITA | $88K | $5K | 18x |
| Top result | — mineral: ALICE BISHOP 3204000-0137-000 | Petro-Chem Operating Company, Inc. Pace #4 25-15S-18W | OUACHITA | $88K | $5K | 18x |
| Top result | — mineral: BILLY R. GOODWIN 099-03204-026Y | Petro-Chem Operating Company, Inc. Pace #4 25-15S-18W | OUACHITA | $88K | $5K | 18x |
| Top result | — mineral: BOBBY RAY PAGE 099-03204-034Y | Petro-Chem Operating Company, Inc. Pace #4 25-15S-18W | OUACHITA | $88K | $5K | 18x |
| Top result | — mineral: DWIGHT WAYNE PAGE 099-03204-035Y | Petro-Chem Operating Company, Inc. Pace #4 25-15S-18W | OUACHITA | $88K | $5K | 18x |
| Top result | — mineral: ARTIE JANE GOODWIN C/O IDA DUMAS 099-03204-024Y | Petro-Chem Operating Company, Inc. Pace #4 25-15S-18W | OUACHITA | $88K | $5K | 18x |
| Top result | — mineral: LOREAIN HOLTON 099-03204-044Y | Petro-Chem Operating Company, Inc. Pace #4 25-15S-18W | OUACHITA | $88K | $5K | 18x |
| Top result | — mineral: WILLIAM D. SPEISE 099-03204-241Y | Petro-Chem Operating Company, Inc. Pace #4 25-15S-18W | OUACHITA | $88K | $5K | 18x |
| Top result | — mineral: MARY HENDERSON & CARL AMEND 003-04545-000 | Flywheel Energy Production, LLC Arklan, Inc. 09-11 #5-32H5 32-9N-11W | CLEBURNE | $61K | $41.79 | 1,451x |
| Top result | — mineral: DIANE FRAZZELL 003-05104-111M | Razorback Production, LLC Lankford 7-12 #1-17H 17-7N-12W | FAULKNER | $58K | $81.06 | 718x |
| Top result | — mineral: ARNOLD MCGINTY 003-05104-102M | Razorback Production, LLC Lankford 7-12 #1-17H 17-7N-12W | FAULKNER | $58K | $81.06 | 718x |
| Top result | — mineral: LLOYD BUTLER 003-04285-001 | Flywheel Energy Production, LLC Johnston Family Trust 09-11 #6-6H7 6-9N-11W | CLEBURNE | $51K | $41.79 | 1,221x |
| Top result | — mineral: LLOYD BUTLER 003-04285-001 | Flywheel Energy Production, LLC Johnston Family Trust 09-11 #5-6H7 6-9N-11W | CLEBURNE | $47K | $41.79 | 1,134x |
| Top result | — mineral: BESSIE P COPELAND POA KATIE KIRBY 999-00120-040 | Flywheel Energy Production, LLC Davis 09-08 #1-16H9 16-9N-8W | CLEBURNE | $46K | $275.51 | 168x |
| Top result | — mineral: CHARLES D CROSBY 003-05479-407M | Flywheel Energy Production, LLC Kessinger Trust #1-2H 2-8N-12W | FAULKNER | $46K | $123.41 | 374x |
| Top result | — mineral: ROY BETHELL 003-05479-744M | Flywheel Energy Production, LLC Kessinger Trust #1-2H 2-8N-12W | FAULKNER | $46K | $123.41 | 374x |
| Top result | — mineral: ROY BETHELL 003-05479-329M | Flywheel Energy Production, LLC Kessinger Trust #1-2H 2-8N-12W | FAULKNER | $46K | $123.41 | 374x |
| Top result | — mineral: THERESA KIRKPATRICK 991-00101-050 | Merit Energy Company, LLC Mantooth #5-10 10-8N-27W | FRANKLIN | $45K | $410.7 | 109x |
| Top result | — mineral: J.M. KIRKPATRICK 991-00101-046 | Merit Energy Company, LLC Mantooth #5-10 10-8N-27W | FRANKLIN | $45K | $410.7 | 109x |
| Top result | — mineral: JAMES SILLS 00009-01500-0000 | Flywheel Energy Production, LLC Graddy, Rhonald 10-13 #6-24H13 24-10N-13W | VAN BUREN | $43K | $167.81 | 258x |
| Top result | — mineral: STEPHEN CARRELL N/A | Flywheel Energy Production, LLC Cenark Properties 09-13 #6-7H 7-9N-13W | VAN BUREN | $42K | $172.15 | 243x |
| Top result | — mineral: UNKNOWN OWNER%XTO ENERGY INC 003-02604-138M | Van Buren Energy Production, LLC McNinch #1-34H3 34-8N-11W | FAULKNER | $41K | $591.23 | 70x |
| Top result | — mineral: JUANITA W CLARK % HT LARZALERE POA 999-04746-462 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: JUANITA W CLARK % HT LARZALERE POA 999-04745-823 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: ALLEN OIL COMPANY NORWEST TRUST TX NA WICHI STRAUS 999-04747-497 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: M G DALY 999-04746-396 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: STRAUS ALLEN OIL COMPANY NORTHWEST TRUST 999-04746-413 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: ALFRED A & ANGELINE ADCOCK 999-04747-355 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: DEWELL GANN JR% XTO ENERGY, INC 999-04745-623 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: ALFRED A & ANGELINE ADCOCK 999-04745-656 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: JUANITA W CLARK % HT LARZALERE POA 999-04747-173 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: STRAUS ALLEN OIL COMPANY NORTHWEST TRUST 999-04745-084 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: DEWELL GANN JR% XTO ENERGY, INC 999-04747-375 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: J E ETHRIDGE 999-04746-009 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: JUANITA W CLARK % HT LARZALERE POA 999-04747-170 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: DANIEL L BUTLER 999-04747-117 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: KATHLEEN W ATKINS 999-04747-579 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: JUANITA W CLARK % HT LARZALERE POA 999-04746-460 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: JUANITA W CLARK % HT LARZALERE POA 999-04745-829 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: DEWELL GANN JR % XTO ENERGY, INC 999-04745-111 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: DEWELL GANN JR% XTO ENERGY, INC 999-04746-390 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: ROBERT B ROWLING ROLLOVER INDIVIDUAL RET 999-04745-505 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: MADONNA G RACKLEY 999-04746-185 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: ALFRED A & ANGELINE ADCOCK 999-04746-256 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: MADONNA G RACKLEY 999-04747-001 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: STRAUS ALLEN OIL COMPANY NORTHWEST TRUST 999-04745-124 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: BRIDGET WARNER 999-04746-294 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: M G DALY 999-04745-725 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: ROBERT L BYRD 999-04747-303 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: J E ETHRIDGE 999-04745-615 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: MADONNA RACKLEY 999-04745-113 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: ROBERT L BYRD 999-04745-663 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: MADONNA G RACKLEY 999-04745-452 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: M G DALY 999-04747-338 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: WILLIAM R HANEY 999-04745-464 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: M G DALY 999-04745-112 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: DANIEL L BUTLER 999-04745-595 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: WILLIAM R HANEY 999-04747-039 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: DANIEL L BUTLER 999-04746-004 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: J E ETHRIDGE % XTO (UNKNOWN ADDRESS ACCTS) 999-04747-114 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: STRAUS ALLEN OIL COMPANY NORTHWEST TRUST 999-04745-733 | Van Buren Energy Production, LLC Aldridge #4-15H 15-9N-10W | CLEBURNE | $40K | $3K | 12x |
| Top result | — mineral: JAMES SILLS 00009-01500-0000 | Flywheel Energy Production, LLC Graddy, Rhonald 10-13 #3-24H13 24-10N-13W | VAN BUREN | $38K | $167.81 | 226x |
| Top result | — mineral: RONALD & KATHLEEN JOHNSON% KATHLEEN JOHNSON 003-05579-052M | Razorback Production, LLC Cowan 8-12 #1-7H 7-8N-12W | FAULKNER | $37K | $190.92 | 195x |
| Top result | — mineral: ROBERT EDWARD JR ECKELS LLC%ROBERT EDWARD ECKELS JR 003-05579-022M | Razorback Production, LLC Cowan 8-12 #1-7H 7-8N-12W | FAULKNER | $37K | $190.92 | 195x |
| Top result | — mineral: JAN C ICE 003-05579-023M | Razorback Production, LLC Cowan 8-12 #1-7H 7-8N-12W | FAULKNER | $37K | $190.92 | 195x |
| Top result | — mineral: PHILPOTT OIL & GAS CO INC 003-05579-006M | Razorback Production, LLC Cowan 8-12 #1-7H 7-8N-12W | FAULKNER | $37K | $190.92 | 195x |
| Top result | — mineral: JUANITA W CLARK 999-00381-546 | Van Buren Energy Production, LLC Hooten #4-17H 17-10N-8W | CLEBURNE | $37K | $876.11 | 42x |
| Top result | — mineral: JUANITA W CLARK 999-00381-562 | Van Buren Energy Production, LLC Hooten #4-17H 17-10N-8W | CLEBURNE | $37K | $876.11 | 42x |
| Top result | — mineral: JAMES D & SHARON ANNE WELCH 999-00381-661 | Van Buren Energy Production, LLC Hooten #4-17H 17-10N-8W | CLEBURNE | $37K | $876.11 | 42x |
| Top result | — mineral: ROY E & D LAVERNE MEADOWS 999-00380-513 | Van Buren Energy Production, LLC Hooten #4-17H 17-10N-8W | CLEBURNE | $37K | $876.11 | 42x |
| Top result | — mineral: ROY E & D LAVERNE MEADOWS 999-00381-504 | Van Buren Energy Production, LLC Hooten #4-17H 17-10N-8W | CLEBURNE | $37K | $876.11 | 42x |
| Top result | — mineral: HERSCHEL VINCENT 999-00380-530 | Van Buren Energy Production, LLC Hooten #4-17H 17-10N-8W | CLEBURNE | $37K | $876.11 | 42x |
| Top result | — mineral: JAMES D & SHARON ANNE WELCH 999-00380-046 | Van Buren Energy Production, LLC Hooten #4-17H 17-10N-8W | CLEBURNE | $37K | $876.11 | 42x |
| Top result | — mineral: MELODY LAYNE JONES 999-00380-661 | Van Buren Energy Production, LLC Hooten #4-17H 17-10N-8W | CLEBURNE | $37K | $876.11 | 42x |
| Top result | — mineral: JUANITA W CLARK 999-00380-546 | Van Buren Energy Production, LLC Hooten #4-17H 17-10N-8W | CLEBURNE | $37K | $876.11 | 42x |
| Top result | — mineral: J E & JOY NEIGHBORS%JAY & JOY L NEIGHBORS 999-00380-506 | Van Buren Energy Production, LLC Hooten #4-17H 17-10N-8W | CLEBURNE | $37K | $876.11 | 42x |
| Top result | — mineral: CATHERINE LYNN HILL HUNTER%CHRIS HUNTER 999-00381-098 | Van Buren Energy Production, LLC Hooten #4-17H 17-10N-8W | CLEBURNE | $37K | $876.11 | 42x |
Showing up to 100 results. Rows are ordered by exact-substring hits first, then by trigram similarity, then by estimated annual royalty. Estimated royalty assumes $75/bbl, $2.50/Mcf, and a 12.5% royalty fraction on 2024 AOGC production. ROI is estimated annual royalty divided by tax-lien purchase cost.