Outreach pipeline — by agency
Arkansas agencies by drillable royalty potential
Every Arkansas state, county, school, university, and city agency owning government parcels that sit inside or near a producing oil/gas field. Click an agency to see its drillable parcels and pull up a ready-to-send Commissioner outreach letter.
HIGH+ parcels statewide
142
Est. annual royalty
$625,771
upside $1.53M
Already producing (audit)
0
Mineral lien $ in same sections
$10,049
Total drillable parcels (incl. MEDIUM): 515. Royalty estimates use field-level $/acre × parcel acres with distance discount. Already-producing parcels are tracked separately and not counted in HIGH+. Federal lands excluded.
| Agency | SUPER | HIGH | MEDIUM | Already | HIGH+ acres | Royalty $/yr | Lien $ | CTA letter |
|---|
| School Districts | | 49 | 65 | | 967 | $46,695 up to $284,788 | — | Open → |
| City of Ozark | | 23 | 6 | | 768 | $12,024 up to $33,503 | — | Open → |
| Game & Fish Commission | | 13 | 23 | | 4,331 | $300,986 up to $524,982 | — | Open → |
| City of Fort Smith | | 10 | 53 | | 1,120 | $29,139 up to $136,796 | — | Open → |
| City of Booneville | | 10 | 12 | | 1,193 | $29,804 up to $50,005 | — | Open → |
| City of Greenwood | | 7 | 19 | | 358 | $11,365 up to $34,456 | — | Open → |
| University of Arkansas System | | 6 | 4 | | 127 | $1,543 up to $10,980 | — | Open → |
| UA Fort Smith | | 5 | 7 | | 86 | $2,213 up to $22,527 | — | Open → |
| Arkansas State University | | 4 | 2 | | 148 | $10,474 up to $31,830 | — | Open → |
| City of Barling | | 3 | 1 | | 171 | $2,099 up to $6,982 | — | Open → |
| City of Hot Springs | | 2 | 0 | | 23 | $1,532 up to $8,279 | — | Open → |
| Water Districts | | 1 | 15 | | 8 | $111,350 | $470 | Open → |
| City of Clinton | | 1 | 4 | | 92 | $7,320 up to $26,083 | — | Open → |
| City of Alma | | 1 | 2 | | 77 | $1,202 up to $3,393 | — | Open → |
| City of Fort Smith Arkansas | | 1 | 1 | | 6 | $633 up to $3,731 | — | Open → |
| City of Van Buren Arkansas | | 1 | 1 | | 8 | $559 up to $2,651 | — | Open → |
| City of Altus | | 1 | 0 | | 95 | $2,027 up to $3,573 | — | Open → |
| County Of Sebastian, State Of Arkansas | | 1 | 0 | | 207 | $4,270 up to $9,677 | — | Open → |
| City of Fort Smith/carol Ann Cross Park | | 1 | 0 | | 59 | $1,212 up to $2,747 | — | Open → |
| City of Heber Springs | | 1 | 0 | | 45 | $3,046 up to $4,657 | — | Open → |
| City of Fort Smith/sunnymede Walking Trail | | 1 | 0 | | 68 | $1,403 up to $3,180 | — | Open → |
| Fire Districts | | 0 | 15 | | 0 | $1,070 up to $41,774 | $58 | Open → |
| City of Magnolia | | 0 | 13 | | 0 | $8,278 up to $12,452 | — | Open → |
| Housing Authorities | | 0 | 13 | | 0 | $7,467 up to $17,761 | — | Open → |
| Southern Arkansas University | | 0 | 12 | | 0 | — | — | Open → |
| City of Van Buren | | 0 | 8 | | 0 | $1,265 up to $8,010 | — | Open → |
| City of Mansfield | | 0 | 6 | | 0 | $423 up to $7,175 | — | Open → |
| City of Mulberry | | 0 | 5 | | 0 | $529 up to $5,488 | — | Open → |
| City of Pleasant Plains | | 0 | 4 | | 0 | $959 up to $16,558 | — | Open → |
| City of Knoxville | | 0 | 4 | | 0 | $43 up to $2,504 | — | Open → |
| County Of Sebastian | | 0 | 4 | | 0 | $376 up to $6,922 | — | Open → |
| City of Lavaca | | 0 | 4 | | 0 | $564 up to $4,434 | — | Open → |
| City of Clarksville | | 0 | 4 | | 0 | $402 up to $4,072 | — | Open → |
| Town of Damascus | | 0 | 4 | | 0 | $1,010 up to $16,558 | — | Open → |
| City of Texarkana | | 0 | 3 | | 0 | — | — | Open → |
| City of Huntington | | 0 | 3 | | 0 | $117 up to $3,587 | — | Open → |
| City of Van Buren Municipal Utilities | | 0 | 3 | | 0 | $44 up to $1,326 | — | Open → |
| City of Fairfield Bay | | 0 | 3 | | 0 | $2,160 up to $12,419 | — | Open → |
| City of Hackett | | 0 | 3 | | 0 | $787 up to $3,587 | — | Open → |
| State of Arkansas | | 0 | 3 | | 0 | $545 up to $12,419 | — | Open → |
| Arkansas Tech University | | 0 | 2 | | 0 | $37 up to $1,950 | — | Open → |
| City of Shirley | | 0 | 2 | | 0 | $848 up to $8,279 | — | Open → |
| Town of Twin Groves | | 0 | 2 | | 0 | $263 up to $8,279 | — | Open → |
| City of Kibler | | 0 | 2 | | 0 | $151 up to $2,189 | — | Open → |
| City of Rose Bud | | 0 | 2 | | 0 | $301 up to $8,279 | — | Open → |
| Arkansas Department Of Parks And Tourism State Par | | 0 | 2 | | 0 | $1,882 up to $8,279 | — | Open → |
| City of Greenbrier | | 0 | 2 | | 0 | $3,068 up to $8,279 | — | Open → |
| City of Twin Groves | | 0 | 2 | | 0 | $203 up to $8,279 | — | Open → |
| Arkansas Department Of Parks & Tourism | | 0 | 1 | | 0 | $2,707 up to $4,140 | — | Open → |
| City of Camden Housing Au | | 0 | 1 | | 0 | — | $9,521 | Open → |
| City of Mulberry Fairgrounds | | 0 | 1 | | 0 | $264 up to $1,254 | — | Open → |
| City of Fort Smith Akanasas | | 0 | 1 | | 0 | $56 up to $1,866 | — | Open → |
| City of Twin Groves Exempt | | 0 | 1 | | 0 | $87 up to $4,140 | — | Open → |
| City of Barling Arkansas | | 0 | 1 | | 0 | $446 up to $1,326 | — | Open → |
| ArDOT | | 0 | 1 | | 0 | $27 up to $1,109 | — | Open → |
| City of Dover | | 0 | 1 | | 0 | $8 up to $865 | — | Open → |
| City of Stephens Housing | | 0 | 1 | | 0 | $1,307 | — | Open → |
| County Of Sebastian/mcclure Ampitheatre | | 0 | 1 | | 0 | $28 up to $1,866 | — | Open → |
| Town of Morrison Bluff | | 0 | 1 | | 0 | $11 up to $1,692 | — | Open → |
| City of Fort Smith/mcclure Ampitheatre | | 0 | 1 | | 0 | $138 up to $1,866 | — | Open → |
| City of Fort Smth | | 0 | 1 | | 0 | $47 up to $1,866 | — | Open → |
| City of Stamps | | 0 | 1 | | 0 | $126 up to $222 | — | Open → |
| City of Willisville | | 0 | 1 | | 0 | $1,340 up to $2,516 | — | Open → |
| Town of Rose Bud | | 0 | 1 | | 0 | $108 up to $4,140 | — | Open → |
| City of Kibler Arkansas | | 0 | 1 | | 0 | $10 up to $863 | — | Open → |
| City of Lewisville | | 0 | 1 | | 0 | — | — | Open → |
| City of Pangburn | | 0 | 1 | | 0 | $203 up to $4,140 | — | Open → |
| City of Hector | | 0 | 1 | | 0 | $104 up to $4,140 | — | Open → |
| City of Fort Smith/creekmore Park | | 0 | 1 | | 0 | $475 up to $1,866 | — | Open → |
| Levee Districts | | 0 | 1 | | 0 | $94 up to $863 | — | Open → |
| Town of Denning | | 0 | 1 | | 0 | $17 up to $642 | — | Open → |
| City of Fort Smith//kelley Field Ballpark Complex | | 0 | 1 | | 0 | $304 up to $1,866 | — | Open → |
| City of Charleston | | 0 | 1 | | 0 | $264 up to $1,072 | — | Open → |
| City of Fort Smith/water Tower | | 0 | 1 | | 0 | $52 up to $1,866 | — | Open → |
| City of Guy | | 0 | 1 | | 0 | $1,218 up to $4,140 | — | Open → |
| County Of Conway | | 0 | 1 | | 0 | $2,640 up to $4,140 | — | Open → |
Source: ar_drillable_intersections (computed from gis.arkansas.gov + AOGC + COSL).