State-lands × oil/gas overlay — drillable intersections
Drillable Intersections — City of Fort Smith
Every state/local government-owned Arkansas parcel ranked against the AOGC oil/gas fields, active wells, lithium leases, the Smackover bromine trend, and Land Commissioner tax liens. HIGH parcels sit inside or right next to a producing field. These are the conversations the Land Commissioner should start: “Your parcel is on an oil & gas lease. Do you want to lease it?”
Parcels (ALL)
63
Est. royalty (conservative)
$29,139
upside $136,796
Total acres
1,684
Inside producing field
60
With active mineral lien
0
Already producing
0
royalty-audit candidates
Conservative royalty= field 2024 lessor royalty ÷ field polygon acres × parcel acres × distance discount. Upside= per-well average royalty × estimated wells per parcel at AOGC spacing-unit density (Fayetteville Shale 80 ac, Smackover 40 ac, sparse 160 ac). Producing wells only (PR/A). Parcels with a producing well on them are moved to the separate ALREADY PRODUCING tier and aren't counted in HIGH+. Federal lands excluded.
| Tier | Agency | County | Type | Acres | Royalty $/yr | Field | Operators | Nearest well | Lien | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGH | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 300.0 | $6,358 up to $8,969 | INB-44 AREA | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, Oxley Energy | USA(0.15 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 300.0 | $6,174 up to $13,992 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Fort Chaffee(0.45 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 105.8 | $2,177 up to $4,934 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | USA(0.33 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 91.0 | $1,873 up to $4,244 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | McBride(0.43 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 87.1 | $1,792 up to $4,061 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | USA(0.62 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 75.3 | $1,549 up to $3,510 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Fort Chaffee(0.36 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 75.0 | $1,543 up to $3,496 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Acme Brick(0.15 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Fort Smith | Sebastian | Commercial improved | 33.5 | $690 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Fort Chaffee(0.65 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Fort Smith | Sebastian | Commercial improved | 30.0 | $617 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Sebastian County(0.40 mi) | — | View → |
| HIGH | City of Fort Smith | Sebastian | Commercial improved | 22.9 | $470 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Fort Chaffee(0.73 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 36.3 | $748 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Acme Brick(0.20 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 22.8 | $470 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Sawyer, Dale A(0.45 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 18.1 | $373 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Gordon, Fannie I(0.47 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 17.0 | $350 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Kelley A(0.47 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 14.4 | $306 up to $1,196 | INB-44 AREA | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, Oxley Energy | Riley, Mabel(0.25 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 14.3 | $295 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Church B(0.17 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 13.8 | $284 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Grober Mountain(0.58 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 12.0 | $247 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Acme Brick(0.04 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 10.0 | $212 up to $1,196 | INB-44 AREA | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, Oxley Energy | Tyler(0.16 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 10.0 | $206 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Gordon, Fannie I(0.41 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 9.7 | $199 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Buell Ranch(0.39 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 9.0 | $185 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Henry(0.22 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 8.7 | $179 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Church B(0.44 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 5.0 | $103 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Bieker, George(0.47 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 4.8 | $100 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Brown(0.23 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 4.8 | $100 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Acme Brick(0.17 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 8.3 | $98 up to $1,326 | INHOLLIS LAKE | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, OGP Operating Inc | USA(0.95 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 4.2 | $85 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Mitchell(0.35 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 4.0 | $83 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Airport 94(0.67 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 3.6 | $75 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Church B(0.65 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 3.6 | $73 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Fort Chaffee(0.85 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 3.5 | $72 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Municipal Airport(0.56 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Commercial improved | 3.4 | $70 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Buell Ranch(0.32 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 3.1 | $63 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Port Authority(0.28 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 3.0 | $61 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Buell Ranch(0.70 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 2.8 | $58 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | McBride(0.67 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 2.6 | $56 up to $1,196 | INB-44 AREA | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, Oxley Energy | Dillard(0.47 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 2.6 | $56 up to $1,196 | INB-44 AREA | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, Oxley Energy | Riley, Mabel(0.09 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 2.7 | $55 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Mitchell(0.27 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 2.5 | $51 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Fort Chaffee(0.06 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 2.4 | $50 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | USA(1.02 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 2.2 | $44 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Sebastian County(0.19 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 2.4 | $40 up to $1,419 | INBONANZA | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, Riverfront Exploration | Grober Mountain(0.18 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 1.9 | $39 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Buell Ranch(0.41 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 1.6 | $33 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Kelley A(0.29 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Residential vacant | 1.6 | $33 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Free Ferry Estates(0.41 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 1.5 | $30 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Buell Ranch(0.46 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 1.4 | $29 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Buell Ranch(0.41 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 1.4 | $28 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Church B(0.43 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Residential vacant | 1.4 | $28 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Free Ferry Estates(0.37 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 1.3 | $26 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Forsgren(0.65 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 2.2 | $26 up to $1,326 | INHOLLIS LAKE | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, OGP Operating Inc | Old Glory(0.89 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 2.2 | $26 up to $1,326 | INHOLLIS LAKE | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, OGP Operating Inc | USA(0.71 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 1.9 | $23 up to $1,326 | INHOLLIS LAKE | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, OGP Operating Inc | USA(0.97 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 1.1 | $22 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Fort Chaffee(0.47 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 1.1 | $22 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Acme Brick(0.54 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 1.0 | $21 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Buell Ranch(0.32 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 1.0 | $21 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Central Mall(0.47 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 1.0 | $21 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Brown(0.71 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 1.0 | $21 up to $1,866 | INMASSARD | MMGK Arkoma, Riverfront Exploration, Camterra Resources | Buell Ranch(1.13 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 130.5 | — | BONANZA | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, Riverfront Exploration | Grober Mountain(0.37 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Commercial improved | 90.0 | — | BONANZA | Merit Energy Company, MMGK Arkoma, Riverfront Exploration | Fort Chaffee(0.67 mi) | — | View → |
| MEDIUM | City of Fort Smith | Sebastian | Government / ROW | 51.0 | — | LEE CREEK | — | Mitchell(0.96 mi) | — | View → |
Sources: gis.arkansas.gov PARCEL_POLYGON_CAMP (32,151 gov-owned AR parcel polygons), OIL_AND_GAS_WELLS_AOGC (active wells only, 6,740 producing), LITHIUM_LEASED_AREAS_AOGC, USGS Smackover bromine outline, COSL mineral tax lien register. Field polygons are concave hulls of AOGC wells per fieldname (canonical boundaries via the AR State Geologist's office). Open the interactive map →